← Back to Hyderabad, explained with data
The metro reached HITEC City in 2019. Tellapur is still about 10 km from a station.
What this measures: How far each place's centre is from the nearest open metro station, in a straight line, year by year.
Method: ANALYSIS: haversine from locality centroid to nearest station open on 2017-12-31. Period 2026 = 30 Sep 2026. Years before the first station opened (29 Nov 2017) are left out, not shown as zero.
Data through: 2026-09-30
Caveats
ANALYSIS: haversine from approximate locality centroid to nearest station open on 31 Dec (2026 = 30 Sep).
Straight-line, not road or walking distance; the locality point is not a station catchment.
Station opening dates from a Wikipedia table (not a primary source) and OSM coordinates.
Metro Phase 2 (incl. Raidurg-Kokapet) has no formal Union sanction per W2 findings; not drawn.
Every figure used in the chart
| Place | Year | Value | Unit | Status | Nearest station | Stations open | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hitec-madhapur | 2017 | 4.84 | km straight-line | our analysis | Kukatpally | 24 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| hitec-madhapur | 2018 | 4.84 | km straight-line | our analysis | Kukatpally | 40 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| hitec-madhapur | 2019 | 0.2 | km straight-line | our analysis | HITEC City | 50 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| hitec-madhapur | 2020 | 0.2 | km straight-line | our analysis | HITEC City | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| hitec-madhapur | 2021 | 0.2 | km straight-line | our analysis | HITEC City | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| hitec-madhapur | 2022 | 0.2 | km straight-line | our analysis | HITEC City | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| hitec-madhapur | 2023 | 0.2 | km straight-line | our analysis | HITEC City | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| hitec-madhapur | 2024 | 0.2 | km straight-line | our analysis | HITEC City | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| hitec-madhapur | 2025 | 0.2 | km straight-line | our analysis | HITEC City | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| hitec-madhapur | 2026 | 0.2 | km straight-line | our analysis | HITEC City | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| gachibowli | 2017 | 6.29 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 24 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| gachibowli | 2018 | 6.29 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 40 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| gachibowli | 2019 | 2.68 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 50 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| gachibowli | 2020 | 2.68 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| gachibowli | 2021 | 2.68 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| gachibowli | 2022 | 2.68 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| gachibowli | 2023 | 2.68 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| gachibowli | 2024 | 2.68 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| gachibowli | 2025 | 2.68 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| gachibowli | 2026 | 2.68 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kokapet | 2017 | 11.95 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 24 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kokapet | 2018 | 11.95 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 40 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kokapet | 2019 | 6.8 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 50 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kokapet | 2020 | 6.8 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kokapet | 2021 | 6.8 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kokapet | 2022 | 6.8 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kokapet | 2023 | 6.8 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kokapet | 2024 | 6.8 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kokapet | 2025 | 6.8 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kokapet | 2026 | 6.8 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| tellapur | 2017 | 9.99 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 24 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| tellapur | 2018 | 9.99 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 40 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| tellapur | 2019 | 9.99 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 50 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| tellapur | 2020 | 9.99 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| tellapur | 2021 | 9.99 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| tellapur | 2022 | 9.99 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| tellapur | 2023 | 9.99 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| tellapur | 2024 | 9.99 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| tellapur | 2025 | 9.99 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| tellapur | 2026 | 9.99 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kollur | 2017 | 14.12 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 24 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kollur | 2018 | 14.12 | km straight-line | our analysis | Miyapur | 40 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kollur | 2019 | 13.32 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 50 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kollur | 2020 | 13.32 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kollur | 2021 | 13.32 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kollur | 2022 | 13.32 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kollur | 2023 | 13.32 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kollur | 2024 | 13.32 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kollur | 2025 | 13.32 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
| kollur | 2026 | 13.32 | km straight-line | our analysis | Raidurg | 57 | List of Hyderabad Metro stations, Wikipedia, 2026 [1] |
Quoted source passages
The number in square brackets in the table points to the exact passage copied from the source page.
1. "station opening dates: Wikipedia List of Hyderabad Metro stations table; station coordinates: OSM (osm-stations)"
Download
The CSV files stay private for now. Files behind this page:
`w2_connectivity/metro_distance.csv`: 50 rows used in this chart, of 270 in the file
Links
Back to the post · Related data pages: Night lights · Lit share of area · Registrations · Land auctions · IT exports and jobs · Announcement-to-opening gaps